Principio acústico | Gradiente de presión |
Electrónica activos | Convertidor de impedancia JFET con buffer de salida bipolar |
Cápsula | 0.50 « |
Patrón polar | ![]() ![]() |
Tipo de dirección | Fin |
Rango de frecuencia | 20Hz – 20kHz |
Impedancia de salida | 100Ω |
SPL máximo | 136dB SPL (a 1 kHz, 1% THD a 1 kW de carga) |
Nivel máximo de salida | 8.0dBu (@ 1 kHz, 1% THD a 1 kW de carga) |
Sensibilidad | -38.0dB Re 1 Volt / Pascal (12.60mV @ 94 dB SPL) +/- 2 dB a 1 kHz |
Nivel de ruido equivalente (ponderado) | 15 dB-A |
Opciones de energía | ![]() |
Peso | 110.00gm |
Dimensiones | 145.00mmH x 20.00mmW x 20.00mmD |
intent://playlists:5584062#Intent;scheme=soundcloud;package=com.soundcloud.android;S.market_referrer=utm_source%3Dwidget;end